304/316 Stainless Hlau Hlau Rope 7 × 7/7 × 19 1.0mm ~ 12mm

Lus piav qhia luv luv:

Qhov chaw tsim tshuaj paus, 304/316 steel hlau hlua, tag nrho specifications yuav customized Smooth tsos, zoo corrosion kuj thiab puas kuj, muaj peev xwm tiv taus loj lateral rog.Dav siv nyob rau hauv khaub ncaws, traction hlua, hoisting hlua, nqa hlua.


  • FOB Nqe:US $0.05 - 0.25 / Meter
  • Min. Order Quantity:10000 Meter
  • Muaj peev xwm muab khoom:100000 Meters Ib lis piam
  • Pob:coil, ntoo reel, yas reel, hlau reel, pp hnab
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Qhov chaw tsim khoom, 304/316 steel hlau hlua.Tag nrho cov specifications yuav customized

    Smooth tsos, zoo corrosion kuj thiab abrasion kuj, muaj peev xwm tiv taus loj lateral zog

    Khoom siv:201, 304, 316, thiab lwm yam.
    Txoj kab uas hla:0.3 ~ 12 hli
    Specification:1 * 7, 1 * 19, 7 * 7,7 * 19.7 * 37
    Nta: corrosion tsis kam, kub tsis kam, tsis tshua muaj kub lub zog, zoo mechanical zog

    Specification

    22222
    1 * 7
    Txoj kab uas hla Kwv yees li
    Qhov hnyav
    Min.Breaking Load (KN)
    TS EN 12385-4 GB/T9944-2002
    (mm) (kg / 100m) 1570 N/M² 1770 N/MM² 1570 N/M²
    0.3 0.05 Nws 0.078 ib 0.088 ib 0.093 ib
    0.4 0.06 ib 0.138 ib 0.156 ib 0.157 ib
    0.5 0.13 0.216 ib 0.243 ib 0.255 ib
    0.6 0.18 0.311 ib 0.350 Nws 0.382 ib
    0.8 ua 0.32 ib 0.552 ib 0.622 ib 0.667 ib
    1.0 0.50 ib 0.863 ib 0.973 ib 1.000
    1.2 0.72 ib 1.242 ib 1.401 ib 1.320 Nws
    1.5 1.13 1.940 Nws 2.190 Nws 2.200 Nws
    1.8 1.62 ib 2.800 Nws 3.150 Nws 2.800 Nws
    2.0 2.00 Nws 3.450 Nws 3.890 ib 3.420 ib
    2.5 3.13 5.390 ib 6.080 ib 5.940 ib
    3.0 4.50 Nws 7.770 ib 8.750 ib 7.690 ib
    4.0 8.00 Nws 13.800 Nws - 13.700 Nws
    5.0 12.50 Nws 21.600 Nws - 21.400 Nws
    6.0 18.00 Nws 31.100 Nws - 30.800 Nws
    1 * 19
    Txoj kab uas hla Kwv yees li
    Qhov hnyav
    Min.Breaking Load (KN)
    TS EN 12385-4 GB/T9944-2002
    (mm) (kg / 100m) 1570 N/M² 1770 N/MM² 1570 N/M²
    0.4 0.08 ib 0.132 ib 0.149 ib 0.170 ib
    0.5 0.13 0.206 ib 0.232 ib 0.240 Nws
    0.6 0.18 0.297 ib 0.335 ib 0.343 ib
    0.8 ua 0.32 ib 0.530 ib 0.590 ib 0.617 ib
    1.0 0.50 ib 0.820 ib 0.930 ib 0.950 ib
    1.2 0.72 ib 1.190 Nws 1.340 Nws 1.270 Nws
    1.5 1.13 1.850 Nws 2.090 Nws 2.250 Nws
    1.8 1.32 ib 2.670 ib 3.010 Nws 3.100 Nws
    2.0 2.00 Nws 3.300 Nws 3.720 ib 3.820 ib
    2.5 3.13 5.150 Nws 5.810 ib 5.580 ib
    3.0 4.50 Nws 7.420 ib 8.360 ib 8.030 ib
    4.0 8.00 Nws 13.190 Nws - 13.900 Nws
    5.0 12.50 Nws 20.610 Nws - 21.000 Nws
    6.0 18.00 Nws 29.700 Nws - 30.400 Nws
    8.0 ib 32.00 Nws 52.800 Nws - 52.800 Nws
    10.0 50.00 Nws 82.400 Nws - 82.500 Nws
    7 * 7
    Txoj kab uas hla Kwv yees li
    Qhov hnyav
    Min.Breaking Load (KN)
    TS EN 12385-4 GB/T9944-2002
    (mm) (kg / 100m) 1570 N/M² 1770 N/MM² 1570 N/M²
    0.8 ua 0.26 0.390 ib 0.440 ib 0.461 ib
    1.0 0.41 ib 0.610 ib 0.690 ib 0.637 ib
    1.2 0.58 ib 0.880 ua 0.990 ib 1.200 Nws
    1.5 0.91 ib 1.370 Nws 1.550 Nws 1.670 ib
    1.8 1.32 ib 1.970 ib 2.230 Nws 2.250 Nws
    2.0 1.62 ib 2.440 Nws 2.540 Nws 2.940 ib
    2.5 2.54 ib 3.810 ib 4.290 Nws 4.350 Nws
    3.0 3.65 ib 5.480 ib 5.720 ib 6.370 ib
    4.0 6.50 Nws 9.750 ib 10.200 Nws 9.510 ib
    5.0 10.15 Nws 15.230 Nws 15.900 Nws 14.700 Nws
    6.0 14.62 Nws 21.900 Nws 22.900 Nws 18.600 Nws
    8.0 ib 25.98 Nws 39.000 Nws 40.700 Nws 40.600 Nws
    10.0 40.60 Nws 60.900 Nws 63.500 Nws 57.100 Nws
    7 * 19
    Txoj kab uas hla Kwv yees li
    Qhov hnyav
    Min.Breaking Load (KN)
    TS EN 12385-4 GB/T9944-2002
    (mm) (kg / 100m) 1570 N/M² 1770 N/MM² 1570 N/M²
    1.5 0.92 ib 1.26 1.43 ib 1.43 ib
    2.0 1.63 ib 2.27 2.56 ib 2.56 ib
    2.5 2.55 Nws 3.55 Nws 4.00 Nws 4.00 Nws
    3.0 3.68 ib 5.12 5.77 ib 5.77 ib
    4.0 6.53 ib 9.09 ib 10.25 Nws 10.70 Nws
    5.0 10.21 Nws 14.21 Nws 16.02 Nws 17.40 Nws
    6.0 14.70 Nws 20.50 Nws 23.10 Nws 23.50 Nws
    8.0 ib 26.14 Nws 36.40 Nws 41.00 Nws 40.10 Nws
    10.0 40.84 ib 56.80 ib 64.10 Nws 56.80 ib

    7 * 7 VS 7 * 19

    7×7 VS 7×19

    7 * 7 muaj zog load-bearing muaj peev xwm tshaj 7 * 19
    7 * 19 muaj softness zoo dua 7 * 7

    Product Description

    Details Qhia:


    1. Siab toughness thiab tsis yooj yim rau tawg
    Lub tshuab nqus hlau siab tshaj plaws tau txais yuav los txo qhov kev sib tw thiab knotting ntawm cov hlau hlau thaum lub sijhawm teeb duab.Kev ua haujlwm txias txias, txhim kho steel hlau kev ua haujlwm

    2. Precision machining, zoo soj ntsuam txheej los ntawm txheej
    7 × 19 super mos, 133 steel hlau yog nruj nreem qhwv ib ncig ntawm txoj hlua kawg, nruj thiab tsis xoob, ua kom cov neeg siv kev paub

    3. nruj me ntsis tswj cov khoom siv raw
    Peb cov hlua hlau yog ua los ntawm cov khoom zoo 304 stainless hlau, nruj raws li lub teb chaws tus qauv, nrog du nto tsis muaj burrs, ntau hnav-resistant thiab corrosion-resistant.

    01
    02
    03
    04

    Daim ntawv thov

    Khoom siv:

    1. rub:tug, float, cargo net
    2. Fixation:hlau hlua rau kho docks, high-voltage ncej, thiab lwm yam.
    3. Lifting:elevators, mines, cable tsheb
    4. Cov kabmob:lifting, choj, cableway

    06 应用蓝色系2

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb